26坪 人気の平屋建て
■概要■
構造・階数 | 木造・平屋建て |
延床面積 | 84.46㎡(25.49坪) |
施工面積 | 87.19㎡(26.32坪) |
冷暖房 | 全館冷暖房 (YUCACOシステム) |
創エネ | 太陽光 ー
蓄電池 ー
|
■住宅性能■
外皮平均熱貫流率(Ua値) | 0.22 |
相当隙間面積(C値) | 0.2 |
耐震等級 | 3 |
施工事例
構造・階数 | 木造・平屋建て |
延床面積 | 84.46㎡(25.49坪) |
施工面積 | 87.19㎡(26.32坪) |
冷暖房 | 全館冷暖房 (YUCACOシステム) |
創エネ | 太陽光 ー
蓄電池 ー
|
外皮平均熱貫流率(Ua値) | 0.22 |
相当隙間面積(C値) | 0.2 |
耐震等級 | 3 |