平屋+αの住まい
■概要■
構造・階数 | 木造・2階建て |
延床面積 | 98.53㎡(29.74坪) |
施工面積 | 101.80㎡(30.73坪) |
冷暖房 | 全館冷暖房 (YUCACOシステム) |
創エネ | 太陽光 6.40㎾
蓄電池 ー
|
■住宅性能■
外皮平均熱貫流率(Ua値) | 0.23 |
相当隙間面積(C値) | 0.2 |
耐震等級 | 3 |
施工事例
構造・階数 | 木造・2階建て |
延床面積 | 98.53㎡(29.74坪) |
施工面積 | 101.80㎡(30.73坪) |
冷暖房 | 全館冷暖房 (YUCACOシステム) |
創エネ | 太陽光 6.40㎾
蓄電池 ー
|
外皮平均熱貫流率(Ua値) | 0.23 |
相当隙間面積(C値) | 0.2 |
耐震等級 | 3 |